<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TechFAQ</title>
	<atom:link href="http://fi.techfaq.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fi.techfaq.org</link>
	<description>On olemassa lukuisia teknisiä kysymyksiin</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Aug 2009 10:03:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mikä on laser videoprojektori?</title>
		<link>http://fi.techfaq.org/elektroniikka/mika-on-laser-videoprojektori/</link>
		<comments>http://fi.techfaq.org/elektroniikka/mika-on-laser-videoprojektori/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 10:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektroniikka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fi.techfaq.org/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[laserilla videoprojektori on laite, että videosignaali ja muuntaa signaalin eriytetyn lasersäde hankkeen liikkuvia kuvia. Se toimii joko kuten elektronisäteen on Katodisädeputkia televisio-tai CRT joka kuuluu koko kuva pisteen kerrallaan ja moduloi korkea taajuus laser suoraan tai esimerkiksi jonkin WDYRLWWHHQD joka leviää optisesti kuin se moduloi laserin ja lukee kuva yksi rivi kerrallaan. Laser video projektio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fi.techfaq.org/elektroniikka/mika-on-laser-videoprojektori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikä on Farad?</title>
		<link>http://fi.techfaq.org/elektroniikka/mika-on-farad/</link>
		<comments>http://fi.techfaq.org/elektroniikka/mika-on-farad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 09:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektroniikka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fi.techfaq.org/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[yksi farad on standardi yksikkö kapasitanssi. Se määritellään kuten kapasitanssi tarvitse luoda yhden Coulombin staattisen veloittaa jokaisesta voltin mahdollisen eron. Toinen määritelmä on kapasitanssi, joka muuttaa sen mahdollisuudet ero yhden voltin jos yksi Ampere nykyisen virrannut yhden sekunnin ajan.
Historia on Farad
The farad virallisesti määritelty kansainvälisen konferenssin vuonna 1881, ja se on nimetty Michael Faraday (1791-1867), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fi.techfaq.org/elektroniikka/mika-on-farad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikä on diodi?</title>
		<link>http://fi.techfaq.org/elektroniikka/mika-on-diodi/</link>
		<comments>http://fi.techfaq.org/elektroniikka/mika-on-diodi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 09:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektroniikka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fi.techfaq.org/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[yksi diodi on solid-state-laite, joka mahdollistaa nykyisen virtaa vain yhteen suuntaan, ja tämä prosessi tunnetaan oikaisuun. Diodit ovat olennainen osa sähkö-piirejä. Niitä käytetään myös muodossa muita komponentteja, kuten bipolar transistori, joka käyttää kahta diodia sarjaan.
historiassa, diodi
Thermionic tasasuuntaajat havaittiin vuonna 1873, jonka Frederick Guthrie ja myöhemmin uudelleen, jonka Thomas Edison vuonna 1880, kun taas kristall tasasuuntaajat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fi.techfaq.org/elektroniikka/mika-on-diodi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikä on transistori?</title>
		<link>http://fi.techfaq.org/elektroniikka/mika-on-transistori/</link>
		<comments>http://fi.techfaq.org/elektroniikka/mika-on-transistori/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 09:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektroniikka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fi.techfaq.org/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[että transistori on solid-state-komponentti, joka käyttää pieniä nykyinen valvoa virtaus, jolla on suuri vaihtotaseen. Sitä käytetään pääasiassa amplification, selvittämistä ja kytkentä.
että transistori on yksi tärkeä keksintöjen nykyaikaisen kertaa. Ne ovat pienempiä, halvempia ja käyttää vähemmän virtaa kuin tyhjiössä putket ne korvattava. Ilman transistorit, modernin tietokoneen ikä ei olisi mahdollista.
Historia on transistori
The transistori keksittiin 1947 kolme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fi.techfaq.org/elektroniikka/mika-on-transistori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikä on vastus?</title>
		<link>http://fi.techfaq.org/elektroniikka/mika-on-vastus/</link>
		<comments>http://fi.techfaq.org/elektroniikka/mika-on-vastus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 19:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektroniikka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fi.techfaq.org/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[yksi vastus rajoittaa virtaa virtaa. On perustekijänä kaikki sähkölaitteet, jopa hehkulangan on kevyt maailmaa on vastus. Vastukset on määritelty niiden materiaalin tyyppi, vastus, teho, ja suvaitsevaisuutta.
Vastus tyypit
On olemassa neljä pääasiallista tyyppiä vastus: hiili-, elokuva-, wirewound ja puolijohde. Carbon vastukset ovat pieniä eristetty Sylintereiden hiiltä ja keraamiset pölyn kanssa terminaalin kummassakin päässä. Ne ovat värillisiä bändejä [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fi.techfaq.org/elektroniikka/mika-on-vastus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikä on DVD vertailukohtana?</title>
		<link>http://fi.techfaq.org/multimedia/mika-on-dvd-vertailukohtana/</link>
		<comments>http://fi.techfaq.org/multimedia/mika-on-dvd-vertailukohtana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 19:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fi.techfaq.org/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[DVD on lyhenne sanoista &#8220;Digital Versatile Disc&#8221; ja se on optinen levy tallennusvälineitä muoto on säilytykseen suuren määrän tietoa. DVD vertailuanalyysin välineitä käytetään analysoida laadun levylle. Sekä äänen ja videon laatu levy testataan DVD vertailevilla välineillä ja laatupistemäärän on tavallisesti lopussa testiä. Laatupisteet voidaan vertailla laatua ja DVD-levyjä. DVD vertailevilla välineillä suorittaa useita testejä määrittää [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fi.techfaq.org/multimedia/mika-on-dvd-vertailukohtana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikä on HDMI optinen kytkin?</title>
		<link>http://fi.techfaq.org/multimedia/mika-on-hdmi-optinen-kytkin/</link>
		<comments>http://fi.techfaq.org/multimedia/mika-on-hdmi-optinen-kytkin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 19:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fi.techfaq.org/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[HDMI on lyhenne sanoista High Definition Multimedia Interface, HDMI on audio-video-liitäntä, jota käytetään siirtämään digitaalinen ääni ja videovirtoja tietoja, jotka ovat pakkaamattomia ja salattu.
HDMI on hitaasti tulossa de facto-standardi, joka yhdistää digitaalisen äänen ja videon lähteitä toisiinsa. Esimerkiksi monet viihde-elektroniikka, kuten teräväpiirto Litteän TV: n, DVD-CD-soittimia, boksit, High Definition DVD-soittimilla (Blu-Ray ja HD-DVD), AV-vastaanottimet ja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fi.techfaq.org/multimedia/mika-on-hdmi-optinen-kytkin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miten digitaalikamera toimii?</title>
		<link>http://fi.techfaq.org/multimedia/miten-digitaalikamera-toimii/</link>
		<comments>http://fi.techfaq.org/multimedia/miten-digitaalikamera-toimii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 19:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fi.techfaq.org/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[on viime vuosikymmeninä, viihde-elektroniikka on tapahtunut merkittäviä läpimurtoja johtuu kehitysten ja soveltamalla uutta teknologiaa. Yksi kentistä on mullistanut nämä muutokset on valokuvaus, mistä esimerkkinä ovat nopea hyväksyminen digitaalikamera. Tämä gadget on muuttunut huomattavasti viime vuosina, ja muuttanut siten voimme käsitellä visuaalista viestintää.
Perusteet digitaalikamerasta
Käsikirja kameran edellyttää elokuva tallentaa kuvia, jotka ammuttiin. Useat eri tekijät on otettava [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fi.techfaq.org/multimedia/miten-digitaalikamera-toimii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikä on DVI HDTV-liitäntä?</title>
		<link>http://fi.techfaq.org/multimedia/mika-on-dvi-hdtv-liitanta/</link>
		<comments>http://fi.techfaq.org/multimedia/mika-on-dvi-hdtv-liitanta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 16:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fi.techfaq.org/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[DVI on lyhenne sanoista Digital Visual Interface, se tuottaa pakkaamaton video signaaleja laitteen HDTV, digitaalisia näyttöjä ja DLP-projektorit. DVI löytyy DVD-soitin (molemmat teräväpiirto ja standardi), atk-näyttösovittimien ja monet kaapeli ja satelliitti-ruutuihin. DVI on melko uusi yhteys standardi on käytössä ja voivat tarjota laajakaistayhteyksiä alkaen laitteen näyttö suhteellisen helposti. DVI on tullut erittäin suosittuja kalliimpien laitteiden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fi.techfaq.org/multimedia/mika-on-dvi-hdtv-liitanta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miten voin muokata WMV-tiedostoja?</title>
		<link>http://fi.techfaq.org/multimedia/miten-voin-muokata-wmv-tiedostoja/</link>
		<comments>http://fi.techfaq.org/multimedia/miten-voin-muokata-wmv-tiedostoja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 16:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fi.techfaq.org/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Yksi niistä asioista, että monet tietokoneen käyttäjät tekevät, kun ne tallentaa tai ladata video on muokata sitä sopii heidän tarpeisiinsa. Onko teet kotiin elokuvan, luoda mash up tai lisäämällä ominaisuuksia, kuten tekstitys, jotta voidaan suorittaa tämän tehtävän, sinun täytyy muokata videotiedostoa. Tässä muutamia vinkkejä muokkausta yksi yleisimmistä videotiedostoja olevat WMV.
Mikä on wmv-tiedostoa?
Ennen kuin toistaa WMV-tiedostoja, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fi.techfaq.org/multimedia/miten-voin-muokata-wmv-tiedostoja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
